설명
FPC로 제작된 크롤러형 퇴비 터너는 유기비료 생산을 위한 풍로 발효기입니다.. 크롤러형 자주식 퇴비통은 효율적인 회전 톱니를 가지고 있습니다.. 그것은 돌릴 수 있습니다 500-1500 시간당 m³ 유기 비료. 이런 종류의 윈드로우 발효기는 휠형 퇴비 터너보다 지면과의 접촉 면적이 더 큽니다.. 그러므로, 크롤러 형 퇴비 터닝 기계는 작업시 안정적으로 작동합니다..
크롤러형 퇴비화 기계 구조 상세
| 모델 | SXLDF-2400 | SXLDF-2600 | SXLDF-2800 | SXLDF-3000 |
|---|---|---|---|---|
| 도는 폭(mm) | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
| 터닝 깊이(mm) | 600-1000 | 1000-1300 | 1100-1400 | 1300-1500 |
| 창 간격 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 |
| 재료 입자의 최대 직경(mm) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 힘(마력) | 85 | 116 | 123 | 156 |
| 작업 칼 직경(mm) | 400 | 500 | 500 | 500 |
| 작업 속도(m/나) | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
| 용량(m³/h) | 500-700 | 1000-1200 | 1100-1300 | 1500 |











