Descripción
La máquina granuladora en bandeja adopta el método de granulación húmeda. tiene hasta 93% tasa de granulado. el equipo de granulación de discos está equipado con un dispositivo de autolimpieza. Por lo tanto, Puede aprovechar al máximo las materias primas para fabricar pellets de fertilizante.. ¿Qué es mas?, Tiene un fondo de placa duradero y nunca deformado.. El granulador de disco puede funcionar sin problemas al arrancar.. Es adecuado para la producción de pellets de fertilizantes orgánicos y compuestos..


Aquí hay parámetros técnicos sobre diferentes modelos de granulador PAN, como SXYZ-500, SXYZ-1000, SXYZ-1800. Los datos son solo para su referencia.
| Modelo | Diámetro de disco (mm) | Borde de la altura(mm) | Velocidad giratoria(r/min) | Motor(KW) | Reducir el modelo | Capacidad(T/H) | Dimensiones(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sxyz-500 | 500 | 200 | 32 | 0.55 | Bwy0-43-0.55 | 0.02-0.05 | 650× 600 × 800 |
| Sxyz-600 | 600 | 280 | 33.5 | 0.75 | Bwy0-43-0.55 | 0.05-0.1 | 800× 700 × 950 |
| Sxyz-800 | 800 | 200 | 21 | 1.5 | XWD4-71-1.5 | 0.1-0.2 | 900× 1000 × 1100 |
| Sxyz-1000 | 1000 | 250 | 21 | 1.5 | XWD4-71-1.5 | 0.2-0.3 | 1200× 950 × 1300 |
| Sxyz-1200 | 1200 | 250 | 21 | 1.5 | XWD4-71-1.5 | 0.3-0.5 | 1200× 1470 × 1700 |
| Sxyz-1500 | 1500 | 300 | 21 | 3 | XWD5-71-3 | 0.5-0.8 | 1760× 1500 × 1950 |
| Sxyz-1800 | 1800 | 300 | 21 | 3 | XWD5-71-3 | 0.8-1.2 | 2060× 1700 × 2130 |
| Sxyz-2000 | 2000 | 350 | 21 | 4 | XWD5-71-4 | 1.2-1.5 | 2260× 1650 × 2250 |
| Sxyz-2500 | 2500 | 450 | 14 | 7.5 | ZQ350 | 1.5-2.0 | 2900× 2000 × 2750 |
| Sxyz-2800 | 2800 | 450 | 14 | 11 | ZQ350 | 2-3 | 3200× 2200 × 3000 |
| Sxyz-3000 | 3000 | 450 | 14 | 11 | ZQ350 | 2-4 | 3400× 2400 × 3100 |
| Sxyz-3600 | 3600 | 450 | 13 | 18.5 | ZQ400 | 4-6 | 4100× 2900 × 3800 |







