Opis
Pan granulaciona mašina usvaja metodu mokre granulacije. Ima do 93% brzina granulata. oprema za granulaciju diska je opremljena uređajem za samočišćenje. Stoga, može u potpunosti iskoristiti sirovine za proizvodnju peleta đubriva. Šta više, ima izdržljivo i nikad deformirano dno ploča. Disk granulator može raditi glatko pri pokretanju. Pogodan je za proizvodnju peleta organskih i složenih gnojiva.


Ovdje su tehnički parametri za različite modele granulatora za tave, kao što su SXYZ-500,SXYZ-1000,SXYZ-1800. Podaci su samo za vašu referencu.
| Model | Prečnik diska (mm) | Edge of Height(mm) | Rotary Speed(rpm) | Motor(kw) | Reduce Model | Kapacitet(t/h) | Dimenzije(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SXYZ-500 | 500 | 200 | 32 | 0.55 | BWY0-43-0,55 | 0.02-0.05 | 650×600×800 |
| SXYZ-600 | 600 | 280 | 33.5 | 0.75 | BWY0-43-0,55 | 0.05-0.1 | 800×700×950 |
| SXYZ-800 | 800 | 200 | 21 | 1.5 | XWD4-71-1.5 | 0.1-0.2 | 900×1000×1100 |
| SXYZ-1000 | 1000 | 250 | 21 | 1.5 | XWD4-71-1.5 | 0.2-0.3 | 1200×950×1300 |
| SXYZ-1200 | 1200 | 250 | 21 | 1.5 | XWD4-71-1.5 | 0.3-0.5 | 1200×1470×1700 |
| SXYZ-1500 | 1500 | 300 | 21 | 3 | XWD5-71-3 | 0.5-0.8 | 1760×1500×1950 |
| SXYZ-1800 | 1800 | 300 | 21 | 3 | XWD5-71-3 | 0.8-1.2 | 2060×1700×2130 |
| SXYZ-2000 | 2000 | 350 | 21 | 4 | XWD5-71-4 | 1.2-1.5 | 2260×1650×2250 |
| SXYZ-2500 | 2500 | 450 | 14 | 7.5 | ZQ350 | 1.5-2.0 | 2900×2000×2750 |
| SXYZ-2800 | 2800 | 450 | 14 | 11 | ZQ350 | 2-3 | 3200×2200×3000 |
| SXYZ-3000 | 3000 | 450 | 14 | 11 | ZQ350 | 2-4 | 3400×2400×3100 |
| SXYZ-3600 | 3600 | 450 | 13 | 18.5 | ZQ400 | 4-6 | 4100×2900×3800 |







