Pan Granulator

SKU

  • Flitsverkoping

0
0
0
0
Dae
0
0
Uur
0
0
Min
0
0
Afd

Pangranulasiemasjien wat van FPC vervaardig word, neem die hele sirkelboogstruktuur aan. Dus, dit het tot 93% granulasietempo. Die skyfkorrelmaakmasjien is geskik vir organiese en saamgestelde kunsmisgranulering.

Vir meer inligting klik hier

Vir meer inligting klik hier

Beskrywing

Pangranulasiemasjien gebruik natgranulasiemetode. Dit het tot 93% korrel koers. die skyf granulasie toerusting is toegerus self-skoonmaak toestel. Dus, dit kan grondstowwe ten volle benut om kunsmiskorrels te maak. Wat meer is, dit het 'n duursame en nooit vervormde plaatbodem nie. Die skyfgranulator kan glad werk wanneer dit begin. Dit is geskik vir die vervaardiging van organiese en saamgestelde kunsmiskorrels.

  • 1-6 ton per uur kapasiteit
  • oor 93% pellet tempo
  • Lang dienslewe
  • Pasmaak

Hier is tegniese parameters oor verskillende modelle van pangranulator, soos SXYZ-500, SXYZ-1000, SXYZ-1800. Die data is net vir jou verwysing.

Model Deursnee van skyf (mm) Rand van Hoogte(mm) Roterende spoed(rpm) Motor(kw) Verminder model Kapasiteit(t/h) Afmetings(mm)
SXYZ-500 500 200 32 0.55 BWY0-43-0.55 0.02-0.05 650× 600 × 800
SXYZ-600 600 280 33.5 0.75 BWY0-43-0.55 0.05-0.1 800×700 × 950
SXYZ-800 800 200 21 1.5 XWD4-71-1.5 0.1-0.2 900×1000×1100
SXYZ-1000 1000 250 21 1.5 XWD4-71-1.5 0.2-0.3 1200×950×1300
SXYZ-1200 1200 250 21 1.5 XWD4-71-1.5 0.3-0.5 1200×1470×1700
SXYZ-1500 1500 300 21 3 XWD5-71-3 0.5-0.8 1760×1500×1950
SXYZ-1800 1800 300 21 3 XWD5-71-3 0.8-1.2 2060×1700×2130
SXYZ-2000 2000 350 21 4 XWD5-71-4 1.2-1.5 2260×1650×2250
SXYZ-2500 2500 450 14 7.5 ZQ350 1.5-2.0 2900×2000×2750
SXYZ-2800 2800 450 14 11 ZQ350 2-3 3200×2200×3000
SXYZ-3000 3000 450 14 11 ZQ350 2-4 3400×2400×3100
SXYZ-3600 3600 450 13 18.5 ZQ400 4-6 4100×2900×3800

 

Bykomende inligting