Leírás
A forgódobos granulálógép a műtrágyát meghatározott formába tudja alakítani. A dobgranulátor belső béléssel van ellátva. Így, egyedüli élettartama van. Ráadásul, a granulátor nedves granulálási módszert alkalmaz. Mi több, az FPC-ből gyártott forgódobos granulálógép képes kezelni 1-30 tonna műtrágya óránként. Ezért, kis és nagy léptékű szerves és összetett műtrágyagyártó üzemekben használható.
Itt vannak az SXZGZ-1240 műszaki paraméterei, SXZGZ-1560,SXZGZ-1870,SXZGZ-2080,SXZGZ-3210 forgódobos granulátor. Az adatok csak tájékoztatásul szolgálnak.
| Modell | Hatalom(kw) | Átmérő(mm) | Hossz(mm) | Beépítési szög | Forgási sebesség(fordulat) | Kapacitás(t/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SXZGZ-1240 | 5.5 | 1200 | 4000 | 2-5° | 17 | 1-3 |
| SXZGZ-1560 | 11 | 1500 | 6000 | 2-5° | 17.5 | 3-5 |
| SXZGZ-1870 | 15 | 1800 | 7000 | 2-5° | 11.5 | 5-8 |
| SXZGZ-2080 | 18.5 | 2000 | 8000 | 2-5° | 11 | 8-15 |
| SXZGZ-3210 | 37 | 3200 | 10000 | 2-5° | 9.5 | 15-30 |







